Carne
| Fereastra de detalii: | |
|---|---|
| Comerț: | Da |
Recompensă — Procent de cadere
| 1000 | 33.33 % | |
| 800 | 33.33 % | |
| 800 | 33.33 % | |
| 800 | 33.33 % | |
| 800 | 33.33 % | |
| 800 | 33.33 % | |
| 600 | 33.33 % | |
| 600 | 33.33 % | |
| 600 | 33.33 % | |
| 600 | 33.33 % | |
| 400 | 33.33 % |
| 400 | 33.33 % | |
| 400 | 33.33 % | |
| 400 | 33.33 % | |
| 400 | 33.33 % | |
| 400 | 33.33 % | |
| 400 | 33.33 % | |
| 400 | 33.33 % | |
| 200 | 33.33 % | |
| 200 | 33.33 % | |
| 200 | 33.33 % | |
| 200 | 33.33 % |
| 200 | 33.33 % | |
| 200 | 33.33 % | |
| 200 | 33.33 % | |
| 200 | 33.33 % | |
| 200 | 33.33 % | |
| 200 | 33 % | |
| 150 | 16.67 % | |
| 100 | 50 % | |
| 100 | 33.33 % | |
| 40 | 33.33 % |
Negustor
Recompensă — Diverse
| 400 | 8 % | |
| 40 | 16.66 % |
Rețetă
Misiuni
| Nume | Nivel | Recompensă |
|---|---|---|
| Proiectul verde | 22 -22 |













