Pește
| Fereastra de detalii: | |
|---|---|
| Comerț: | Da |
Recompensă — Procent de cadere
| 400 | 16.67 % | |
| 400 | 16.67 % | |
| 400 | 16.67 % | |
| 400 | 16.67 % | |
| 400 | 16.67 % | |
| 400 | 16.67 % | |
| 200 | 16.67 % | |
| 200 | 16.67 % | |
| 200 | 16.67 % | |
| 100 | 16.67 % | |
| 100 | 16.67 % |
| 100 | 16.67 % | |
| 100 | 16.67 % | |
| 100 | 16.67 % | |
| 100 | 16.67 % | |
| 100 | 16.67 % |
Negustor
Recompensă — Nivel
Rețetă
Misiuni
| Nume | Nivel | Recompensă |
|---|---|---|
| Ordin de construcție | 6 -10 | |
| Casa de aprovizionare | 7 -9 | |
| Puțin confort | 6 -10 | |
| Încă lipsește piatră | 7 -10 | |
| Tocilar | 15 -75 |





















































