A sta prin preajmă |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 + | 2 | 45542 | 96 | 9 / 15 |
| Un oraș despărțit de o alunecare de teren întâlnește niște rău-făcători ciudați și are nevoie de ajutor. Îi vei putea ajuta? | |||||
- Recompensă de final
- Obținerea
- Harta tabere inamice
- Tabere inamice
- Unități
- Carte de martor
| № 1 - 2 | ||
|---|---|---|
| 20% | 1800 | |
| 20% | 2200 | |
| 20% | 1800 | |
| 20% | 2400 | |
| 10% | 600 | |
| 10% | 300 | |
| № 3 - 10 | ||
|---|---|---|
| 100% | 1400 | |
| 100% | 1600 | |
| 100% | 500 | |
| 100% | 2000 | |
| 100% | 1000 | |
| 100% | 600 | |
| 100% | 100 | |
| 100% | 1600 | |
| № 11 | ||
|---|---|---|
| 33.34% | 1800 | |
| 33.33% | 1000 | |
| 33.33% | 800 | |
| № 12 - 13 | ||
|---|---|---|
| 1% | 1 | |
| 1% | ![]() | 1 |
| 1% | ![]() | 1 |
| 1% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| № 14 - 15 | ||
|---|---|---|
| 25% | ![]() | 1000 |
| 25% | ![]() | 600 |
| 25% | ![]() | 400 |
| 25% | ![]() | 700 |
| № 16 | ||
|---|---|---|
| 1% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| № 17 | ||
|---|---|---|
| 1% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| № 18 | ||
|---|---|---|
| 1% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| № 19 | ||
|---|---|---|
| 26 - 75 | 45542 | |
| 75 | 45 | |
Se realizează descărcarea, vă rugăm să așteptați...
Walkthroughs
|
![]() |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adalon 25-10-2019 |
![]() |
8 1 1 1 1 1 |
1022 846 |
— |
— |
3 |
415 |
1250 1132 |
— |
180 |
285 |
19 o 37 m | |||||||
| Adalon 25-10-2019 |
![]() |
9 1 1 1 1 1 |
1674 1325 |
— |
— |
3 |
320 |
1130 1024 |
— |
325 |
215 |
22 o 25 m | |||||||
| Fedina 27-05-2025 |
![]() |
1 2 1 1 |
2670 2428 |
— |
— |
— |
359 71 |
255 255 |
— |
390 |
145 |
1 z 1 o 26 m | |||||||
| Kikoshi_Enma 25-10-2019 |
![]() |
1 8 1 1 1 |
4000 3537 |
— |
— |
— |
400 |
600 421 |
— |
240 |
550 |
1 z 10 o 9 m |
A sta prin preajmă












