Zăcământ: Pește
| Fereastra de detalii: | Zăcământ: Pește |
|---|---|
| Comerț: | Da |
Recompensă — Procent de cadere
| 500 | 6.66 % | |
| 500 | 6.66 % | |
| 400 | 25 % | |
| 400 | 25 % | |
| 400 | 25 % | |
| 400 | 25 % | |
| 400 | 20 % | |
| 400 | 20 % | |
| 350 | 20 % | |
| 350 | 20 % | |
| 200 | 25 % |
| 200 | 25 % | |
| 100 | 50 % | |
| 100 | 25 % | |
| 100 | 25 % | |
| 100 | 25 % | |
| 100 | 25 % | |
| 100 | 25 % |
Recompensă — Diverse
Colecție de realimentare |
2000 | 13.95 % |
Colecție de realimentare
