Ulei mecanic
| Fereastra de detalii: | Efect +400% productivitate Țintă spațiu de lucru Durată 6 ore (9 ore pe un prieten/membru al breslei) |
|---|---|
| Efect al potențării: | 500% |
| Durată: | 6 o — Utilizator 9 o — Prieteni |
| Obiectiv: | Insula ta: Clădiri |
| Șterge obiectul: | Nu |
| Comerț: | Da |
| Tip: | Potențări de productivitate |
Recompensă — Procent de cadere
| 3 | 10 % | |
| 3 | 10 % | |
| 3 | 10 % | |
| 3 | 10 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 23.33 % | |
| 1 | 23.33 % | |
| 1 | 23.33 % | |
| 1 | 23.33 % | |
| 1 | 10 % | |
| 1 | 10 % |
| 1 | 1 % | |
| 1 | 1 % | |
| 1 | 1 % | |
| 1 | 1 % |
Negustor
| Disponibil | Nivel | Cost | Fereastra de detalii | |
|---|---|---|---|---|
![]() Unknown |
1+ | Unknown | ||
![]() Unknown |
1+ | Unknown | ||
![]() Unknown |
1+ | Unknown |




