A sta prin preajmă |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
55 + | 2 | 414619 | 96 | 13 / 15 |
| Situația orașului despărțit se înrăutățește pe măsură ce se apropie iarna. Pe lângă invadatorii nebuni, acum și frigul devine de nesuportat. Îi poți ajuta, din nou, pe locuitori? | |||||
- Recompensă de final
- Obținerea
- Harta tabere inamice
- Tabere inamice
- Unități
- Carte de martor
| № 1 - 2 | ||
|---|---|---|
| 33.34% | 150 | |
| 33.33% | 750 | |
| 33.33% | 1000 | |
| № 3 - 4 | ||
|---|---|---|
| 100% | 22000 | |
| 100% | 4500 | |
| № 5 - 6 | ||
|---|---|---|
| 33.34% | ![]() | 250 |
| 33.33% | ![]() | 250 |
| 33.33% | ![]() | 250 |
| № 7 | ||
|---|---|---|
| 1% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| № 8 | ||
|---|---|---|
| 1% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 1% | ![]() | 1 |
| 1% | ![]() | 1 |
| № 9 | ||
|---|---|---|
| 1% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 1% | ![]() | 1 |
| 1% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| № 10 | ||
|---|---|---|
| 1% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| № 11 | ||
|---|---|---|
| 1% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| 1% | 1 | |
| № 12 | ||
|---|---|---|
| 16.66% | 1 | |
| 16.66% | 1 | |
| 16.66% | 1 | |
| № 13 | ||
|---|---|---|
| 55 - 75 | 414619 | |
| 75 | 415 | |
Se realizează descărcarea, vă rugăm să așteptați...
A sta prin preajmă













