Zăcământ: Minereu de fier
| Fereastra de detalii: | Zăcământ: Minereu de fier |
|---|---|
| Comerț: | Da |
Recompensă — Procent de cadere
| 800 | 40 % | |
| 800 | 40 % | |
| 800 | 40 % | |
| 800 | 40 % | |
| 800 | 40 % | |
| 800 | 40 % | |
| 800 | 40 % | |
| 800 | 40 % | |
| 800 | 40 % | |
| 800 | 40 % | |
| 640 | 33.3 % |
| 600 | 25 % | |
| 600 | 25 % | |
| 600 | 24 % | |
| 600 | 24 % | |
| 600 | 24 % | |
| 600 | 24 % | |
| 600 | 24 % | |
| 600 | 24 % | |
| 600 | 24 % | |
| 550 | 5 % | |
| 550 | 5 % |
| 530 | 33.3 % | |
| 470 | 40 % | |
| 400 | 22 % | |
| 400 | 20 % | |
| 400 | 20 % | |
| 400 | 20 % | |
| 400 | 20 % | |
| 400 | 20 % | |
| 400 | 10 % | |
| 400 | 10 % | |
| 400 | 10 % |
| 400 | 6.66 % | |
| 400 | 6.66 % | |
| 400 | 6.66 % | |
| 400 | 6.66 % | |
| 400 | 6.66 % | |
| 400 | 6.66 % | |
| 390 | 16.7 % | |
| 350 | 24 % | |
| 350 | 22 % | |
| 350 | 20 % | |
| 350 | 15 % |
| 350 | 15 % | |
| 300 | 40 % | |
| 300 | 25 % | |
| 300 | 24 % | |
| 300 | 22 % | |
| 250 | 25 % | |
| 250 | 24 % | |
| 200 | 25 % | |
| 200 | 20 % | |
| 200 | 20 % | |
| 200 | 20 % |
| 200 | 20 % | |
| 200 | 20 % | |
| 200 | 20 % | |
| 200 | 20 % | |
| 200 | 10 % | |
| 200 | 10 % | |
| 200 | 10 % | |
| 200 | 10 % | |
| 200 | 10 % | |
| 150 | 33.3 % | |
| 150 | 30 % |
| 100 | 50 % | |
| 100 | 20 % |
Recompensă — Diverse
Colecție de realimentare |
1000 | 16.28 % |
Cutie pascală misterioasă |
7500 | 4 % |
| 500 | 16.66 % |
Colecție de realimentare
Cutie pascală misterioasă
