Zăcământ: Granit
| Fereastra de detalii: | Zăcământ: Granit |
|---|---|
| Comerț: | Da |
Recompensă — Procent de cadere
| 1000 | 5 % | |
| 1000 | 5 % | |
| 450 | 28.33 % | |
| 450 | 28.33 % | |
| 400 | 100 % | |
| 400 | 25 % | |
| 400 | 25 % | |
| 350 | 33.33 % | |
| 350 | 33.33 % | |
| 350 | 33.33 % | |
| 350 | 33.33 % |
| 300 | 33.34 % | |
| 300 | 25 % | |
| 300 | 25 % | |
| 300 | 7.5 % | |
| 300 | 7.5 % | |
| 300 | 7.5 % | |
| 250 | 33.33 % | |
| 250 | 33.33 % | |
| 200 | 25 % | |
| 200 | 25 % | |
| 200 | 25 % |
| 200 | 25 % | |
| 200 | 25 % | |
| 200 | 25 % | |
| 200 | 25 % | |
| 200 | 25 % | |
| 150 | 25 % | |
| 150 | 25 % | |
| 150 | 25 % | |
| 150 | 25 % |

