Turn de depozitare
| Fereastra de detalii: | ![]() Toate bunurile sunt depozitate, livrate și luate de aici. Capacitate maximă de depozitare de 28000. Are nevoie doar de 1×1 pătrățele. |
|---|---|
| A repoziționa clădiri: | Nu |
| Puncte de viață: | 50 ![]() |
| Comerț: | Da |
| Dimensiune: | ![]() |
| Nivel: | 0 |
| Nivel | Îmbunătățirea clădirilor | ||
![]() |
3 m | 0 | |
![]() |
5 m | 1000 | |
![]() |
10 m | 2000 | |
![]() |
60 m | 4000 | |
![]() |
12 o | 7000 | |
![]() |
24 o | 15000 | |
![]() |
24 o | x 3000 x 3850 |
27000 |













