Coș cu fructe exotice
| Fereastra de detalii: | Efect +200% productivitate Țintă spațiu de lucru Durată 12 ore (18 ore pe un prieten/membru al breslei) |
|---|---|
| Efect al potențării: | 300% |
| Durată: | 12 o — Utilizator 18 o — Prieteni |
| Obiectiv: | Insula ta: Clădiri |
| Șterge obiectul: | Nu |
| Comerț: | Da |
| Tip: | Potențări de productivitate |
Recompensă — Procent de cadere
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % | |
| 1 | 64 % | |
| 1 | 64 % | |
| 1 | 2 % | |
| 1 | 2 % | |
| 1 | 2 % |
| 1 | 2 % | |
| 1 | 2 % |
Recompensă — Explorator
Recompensă — Diverse
| 1 | 19.18 % | |
Cutia cu provizii a lui Trici |
1 | 19.5 % |
Cutie pascală misterioasă |
1 | 14 % |
Recompensă — Realizări
| 1 | 100 % | |
| 1 | 100 % |
Căutare de aventuri (lungă)
Căutare de aventuri (foarte lungă)
Căutare de rarități
Căutare de artefacte
Cutia cu provizii a lui Trici
Cutie pascală misterioasă

